Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj), Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
3 - 4
178 - 203 km/h
190 - 350 Nm
88 - 177 kW
999 - 1956 ccm
7.1 - 11 s
36 - 55 l
2 - 8 l/100km
5.9 - 9 l/100km
1 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 7 l/100km
43 - 200 g/km
1320 - 1920 kg
1150 - 1510 kg
600 kg
88 kW / 120 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.2 s |
Viteză maximă | 185 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.4 s |
Viteză maximă | 193 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 5 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 5.9 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 4.7 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 191 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.5 s |
Viteză maximă | 182 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 170 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 182 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 190 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.4 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.9 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 173 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 200 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.5 s |
Viteză maximă | 201 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 187 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 1 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 43 g/km |
Capacitatea totală a bateriei | 11 kWh |
Autonomie (WLTP) | 43 km |
140 kW / 190 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Capacitatea totală a bateriei | 11.4 kWh |
Autonomie (WLTP) | 48 km |
177 kW / 241 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.1 s |
Viteză maximă | 199 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 46 g/km |
Emisii CO2 (WLTP) | 50 g/km |
Capacitatea totală a bateriei | 11.4 kWh |
177 kW / 241 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.1 s |
Viteză maximă | 199 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Capacitatea totală a bateriei | 11.4 kWh |
Autonomie (WLTP) | 48 km |
0
2014
BU a fost introdus.
2018
BU (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit BU.