Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj), Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
4
177 - 196 km/h
152 - 350 Nm
70 - 125 kW
1368 - 1956 ccm
8.9 - 11 s
48 l
4.5 - 6 l/100km
5.2 - 8.7 l/100km
1395 - 1610 kg
21.2 - 25.7 °
29.7 - 32.1 °
17.9 - 29 °
220 mm
70 kW / 95 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.8 s |
Viteză maximă | 177 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 141 g/km |
Cuplu | 152 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.5 s |
Viteză maximă | 182 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 182 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.9 s |
Viteză maximă | 181 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 140 g/km |
Cuplu | 230 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 181 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Cuplu | 230 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.9 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 155 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.8 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 160 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
0
2014
BU a fost introdus.
2018
BU (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit BU.