Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din spate
Diesel, Super, Super Plus
Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj), Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
4 - 8
204 - 250 km/h
180 - 580 Nm
90 - 309 kW
1995 - 3999 ccm
4.6 - 11.4 s
61 - 63 l
4.8 - 12.3 l/100km
5.8 - 18.7 l/100km
1395 - 1905 kg
90 kW / 122 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.6 s |
Viteză maximă | 206 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 150 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
95 kW / 129 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 208 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Cuplu | 180 Nm |
95 kW / 129 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 206 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Cuplu | 180 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.3 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.1 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 142 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.7 s |
Viteză maximă | 215 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.3 s |
Viteză maximă | 225 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.6 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.1 s |
Viteză maximă | 230 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 151 g/km |
Cuplu | 210 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.8 s |
Viteză maximă | 228 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Cuplu | 210 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.1 s |
Viteză maximă | 228 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Cuplu | 210 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.8 s |
Viteză maximă | 226 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 161 g/km |
Cuplu | 210 Nm |
127 kW / 173 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.1 s |
Viteză maximă | 225 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 214 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.8 s |
Viteză maximă | 232 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.9 s |
Viteză maximă | 230 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
145 kW / 197 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.4 s |
Viteză maximă | 235 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 171 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
145 kW / 197 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.6 s |
Viteză maximă | 233 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7 s |
Viteză maximă | 245 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 203 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
160 kW / 218 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.7 s |
Viteză maximă | 242 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 218 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
160 kW / 218 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.6 s |
Viteză maximă | 245 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
160 kW / 218 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.1 s |
Viteză maximă | 243 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 195 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
170 kW / 231 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 6.8 s |
Viteză maximă | 248 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Cuplu | 500 Nm |
170 kW / 231 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.9 s |
Viteză maximă | 246 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 203 g/km |
Cuplu | 500 Nm |
180 kW / 245 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5.8 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 171 g/km |
Cuplu | 520 Nm |
180 kW / 245 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 5.9 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Cuplu | 520 Nm |
190 kW / 258 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 6.3 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 210 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
190 kW / 258 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.6 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 216 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
200 kW / 272 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 6.1 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 212 g/km |
Cuplu | 315 Nm |
200 kW / 272 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.4 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 216 g/km |
Cuplu | 315 Nm |
200 kW / 272 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 6.7 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 194 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
200 kW / 272 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.9 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 198 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
210 kW / 286 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.2 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 200 g/km |
Cuplu | 580 Nm |
225 kW / 306 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5.5 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 14.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 228 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 5.7 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 13.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 228 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5.8 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 14.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 238 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 14.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 238 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 4.8 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 12.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 17.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 9.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 295 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.7 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 11.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 17 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 285 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
0
1975
E21 a fost introdus.
1979
E21 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit E21.
1982
E30 a fost introdus.
1984
E30 a fost introdus.
1987
E30 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit E30.
1990
3er-Reihe E36 a fost introdus.
1991
3er-Reihe E36 a fost introdus.
1998
E46 a fost introdus.
2000
3er-Reihe E46 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe E36.
2003
3er-Reihe E46 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe E36.
2005
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 a fost introdus.
2006
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 a fost introdus.
2008
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) a fost introdus.
2010
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) a fost introdus.
2012
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 a fost introdus.
2014
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 a fost introdus.
2015
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) a fost introdus.
2016
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) a fost introdus.
2019
3er-Reihe G20/G21/G80 a fost introdus.
2020
3er-Reihe G20/G21/G80 a fost introdus.
2022
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe G20/G21/G80.
2024
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (2. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift).