Tracţiune pe roţile din spate
Diesel, Gaz natural, Super, Super Plus
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
4 - 6
175 - 250 km/h
127 - 350 Nm
60 - 236 kW
1596 - 3201 ccm
5 - 15 s
52 - 65 l
6 - 11 l/100km
8 - 17 l/100km
1235 - 1635 kg
60 kW / 82 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 15 s |
Viteză maximă | 177 km/h |
Cuplu | 127 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 14 s |
Viteză maximă | 182 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 173 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
73 kW / 99 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 195 km/h |
Cuplu | 141 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 195 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 185 g/km |
Cuplu | 150 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 15 s |
Viteză maximă | 189 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 208 g/km |
Cuplu | 150 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Cuplu | 165 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 13 s |
Viteză maximă | 185 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Cuplu | 165 Nm |
83 kW / 113 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 201 km/h |
Cuplu | 165 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 229 g/km |
Cuplu | 222 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 198 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 195 g/km |
Cuplu | 222 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 201 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Cuplu | 168 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 198 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Cuplu | 168 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9 s |
Viteză maximă | 209 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 187 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9 s |
Viteză maximă | 209 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 187 g/km |
Cuplu | 180 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11 s |
Viteză maximă | 202 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 209 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 202 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 209 g/km |
Cuplu | 180 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 211 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 227 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 214 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 193 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 10 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 14 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 238 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9 s |
Viteză maximă | 214 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9 s |
Viteză maximă | 223 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 10 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 15 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 238 g/km |
Cuplu | 245 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8 s |
Viteză maximă | 227 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 12 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Cuplu | 245 Nm |
141 kW / 192 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8 s |
Viteză maximă | 230 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 13 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 218 g/km |
Cuplu | 245 Nm |
141 kW / 192 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8 s |
Viteză maximă | 231 km/h |
Cuplu | 245 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7 s |
Viteză maximă | 231 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 10 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 15 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 240 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7 s |
Viteză maximă | 236 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 13 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 218 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
210 kW / 286 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 6 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Cuplu | 320 Nm |
217 kW / 295 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Cuplu | 323 Nm |
236 kW / 321 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 11 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 16 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 267 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
0
1975
E21 a fost introdus.
1979
E21 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit E21.
1982
E30 a fost introdus.
1984
E30 a fost introdus.
1987
E30 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit E30.
1990
3er-Reihe E36 a fost introdus.
1991
3er-Reihe E36 a fost introdus.
1998
E46 a fost introdus.
2000
3er-Reihe E46 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe E36.
2003
3er-Reihe E46 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe E36.
2005
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 a fost introdus.
2006
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 a fost introdus.
2008
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) a fost introdus.
2010
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) a fost introdus.
2012
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 a fost introdus.
2014
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 a fost introdus.
2015
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) a fost introdus.
2016
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) a fost introdus.
2019
3er-Reihe G20/G21/G80 a fost introdus.
2020
3er-Reihe G20/G21/G80 a fost introdus.
2022
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe G20/G21/G80.
2024
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (2. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift).