Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze automatizată, Cutie de viteze manuală
4
188 - 234 km/h
156 - 450 Nm
82 - 150 kW
1560 - 2179 ccm
8.8 - 12.3 s
70 - 72 l
3.3 - 7.1 l/100km
3.8 - 10.5 l/100km
1525 - 1910 kg
70 - 80 kg
775 - 1900 kg
730 - 750 kg
82 kW / 112 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.3 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
82 kW / 112 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.9 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
84 kW / 114 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.3 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
84 kW / 114 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.9 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.5 s |
Viteză maximă | 203 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Cuplu | 156 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.8 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.9 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Cuplu | 370 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.6 s |
Viteză maximă | 224 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.2 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 164 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.2 s |
Viteză maximă | 225 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.6 s |
Viteză maximă | 226 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
133 kW / 181 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.5 s |
Viteză maximă | 230 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.3 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 3.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 95 g/km |
147 kW / 200 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.5 s |
Viteză maximă | 213 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 107 g/km |
150 kW / 204 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.2 s |
Viteză maximă | 234 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 150 g/km |
Cuplu | 450 Nm |
0
2010
1.Generation a fost introdus.
2014
1.Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 1.Generation.
2018
2.Generation a fost introdus și a înlocuit 1.Generation (1. Facelift).
2023
508 2. Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 2.Generation.