Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super, Super Plus
Cutie de viteze variabilă continuu (CVT), Cutie de viteze manuală
4
168 - 225 km/h
140 - 300 Nm
70 - 142 kW
1498 - 2035 ccm
7.4 - 14.2 s
54 l
5.6 - 8.1 l/100km
7.6 - 10.5 l/100km
1300 - 1470 kg
70 kW / 95 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 13.2 s |
Viteză maximă | 174 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 158 g/km |
Cuplu | 140 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 14.2 s |
Viteză maximă | 168 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 166 g/km |
Cuplu | 140 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.3 s |
Viteză maximă | 183 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.8 s |
Viteză maximă | 178 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.3 s |
Viteză maximă | 184 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 163 g/km |
Cuplu | 155 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 12 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 171 g/km |
Cuplu | 155 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.1 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 173 g/km |
Cuplu | 185 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Cuplu | 185 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.6 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.7 s |
Viteză maximă | 195 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.6 s |
Viteză maximă | 225 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.4 s |
Viteză maximă | 218 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 195 g/km |
Cuplu | 280 Nm |
0
2005
B-Klasse 245 a fost introdus.
2008
B-Klasse 245 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit B-Klasse 245.
2011
B-Klasse 246 a fost introdus și a înlocuit B-Klasse 245 (1. Facelift).
2014
B-Klasse 246/242 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit B-Klasse 246.
2018
B-Klasse 246/242 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit B-Klasse 246.
2019
B-Klasse 247 a fost introdus.
2022
B-Klasse 247 (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit B-Klasse 247.