Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
4
180 - 228 km/h
340 - 500 Nm
110 - 213 kW
1998 - 2179 ccm
6.7 - 11.7 s
54 - 70 l
4.9 - 8.8 l/100km
5.6 - 10.1 l/100km
1732 - 1896 kg
20 - 21 °
100 °
31 °
23.4 - 25 °
600 mm
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.6 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.3 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.3 s |
Viteză maximă | 190 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Cuplu | 430 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.9 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Cuplu | 430 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.4 s |
Viteză maximă | 188 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.9 s |
Viteză maximă | 188 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 161 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
177 kW / 241 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.5 s |
Viteză maximă | 216 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Cuplu | 500 Nm |
177 kW / 241 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.6 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 181 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
177 kW / 241 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.2 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 191 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
213 kW / 290 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.7 s |
Viteză maximă | 228 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Cuplu | 400 Nm |
0
2015
1.Generation a fost introdus.
2019
1.Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 1.Generation.