Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze automatizată, Cutie de viteze manuală
3 - 4
173 - 210 km/h
160 - 370 Nm
68 - 121 kW
1199 - 1997 ccm
9.3 - 16.3 s
55 - 57 l
3.8 - 6.3 l/100km
4.3 - 8.1 l/100km
1327 - 1549 kg
68 kW / 92 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 14.5 s |
Viteză maximă | 173 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Cuplu | 230 Nm |
68 kW / 92 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 15.3 s |
Viteză maximă | 175 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Cuplu | 230 Nm |
73 kW / 99 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 14.3 s |
Viteză maximă | 176 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Cuplu | 254 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 13.1 s |
Viteză maximă | 189 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 13.6 s |
Viteză maximă | 189 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Cuplu | 270 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12.6 s |
Viteză maximă | 189 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 12.5 s |
Viteză maximă | 188 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 13.7 s |
Viteză maximă | 187 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Cuplu | 160 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 11.2 s |
Viteză maximă | 201 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Cuplu | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.4 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Cuplu | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.5 s |
Viteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Cuplu | 370 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 209 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
121 kW / 165 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 210 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Cuplu | 240 Nm |
2007
1.Generation a fost introdus.
2013
2.Generation a fost introdus și a înlocuit 1.Generation.
2016
2.Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 2.Generation.
2018
Producția modelului CITROËN C4 Picasso a fost oprită.