Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Gaz natural, Super, Super Plus
Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj), Cutie de viteze manuală
4 - 5
193 - 250 km/h
175 - 465 Nm
77 - 270 kW
1197 - 2480 ccm
4.3 - 11.4 s
14 - 55 l
1.5 - 8.1 l/100km
3.9 - 11.2 l/100km
1225 - 1695 kg
50 - 75 kg
1000 - 1800 kg
610 - 750 kg
77 kW / 105 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.7 s |
Viteză maximă | 195 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.7 s |
Viteză maximă | 195 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.3 s |
Viteză maximă | 193 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.3 s |
Viteză maximă | 193 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.5 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 3.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 89 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.5 s |
Viteză maximă | 200 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.8 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 2.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 92 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.8 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 3.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 2.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 94 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 198 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 198 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.8 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Cuplu | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.8 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.8 s |
Viteză maximă | 197 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.6 s |
Viteză maximă | 203 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.6 s |
Viteză maximă | 203 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.3 s |
Viteză maximă | 203 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 9.2 s |
Viteză maximă | 203 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.4 s |
Viteză maximă | 212 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 10.2 s |
Viteză maximă | 211 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.3 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.3 s |
Viteză maximă | 213 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.3 s |
Viteză maximă | 213 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.6 s |
Viteză maximă | 216 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.3 s |
Viteză maximă | 213 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Cuplu | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.1 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 8.1 s |
Viteză maximă | 220 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.2 s |
Viteză maximă | 232 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 130 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.1 s |
Viteză maximă | 232 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Cuplu | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 7.3 s |
Viteză maximă | 234 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.8 s |
Viteză maximă | 230 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.4 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
150 kW / 204 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 7.6 s |
Viteză maximă | 222 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 1.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 35 g/km |
Cuplu | 350 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 8.8 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 7 kWh |
221 kW / 301 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5.2 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 9.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 162 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
221 kW / 301 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.8 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
270 kW / 367 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.3 s |
Viteză maximă | 250 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 11.2 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.3 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Cuplu | 465 Nm |
0
1998
8L a fost introdus.
2000
8L (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 8L.
2003
8P a fost introdus și a înlocuit 8L (1. Facelift).
2005
8P (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 8P.
2008
A3 8P (2. Facelift) a fost introdus.
2012
A3 8V a fost introdus și a înlocuit 8P (1. Facelift).
2013
A3 8V a fost introdus și a înlocuit 8P (1. Facelift).
2016
A3 8V (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit A3 8V.
2020
A3 8Y a fost introdus și a înlocuit A3 8V (1. Facelift).
2024
A3 8Y (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit A3 8Y.