Lungime
1. Aston Martin Vantage 2018
4514 mm
3. Aston Martin Vantage 2005
4380 mm
# | Aston Martin Vantage | Aston Martin Vantage | Aston Martin Vantage | Adaugă în comparație |
---|---|---|---|---|
Generație | 1G (VH2) 2005 - 2018 | 2G 2018 - 2024 | Vantage 2. Generation (1. Facelift) 2024 - Acum | |
Caroserie | Coupé | Coupé | Coupé | |
Uși | 3 | 3 | 3 | |
Clasa vehiculului | Clasa de lux (de exemplu, Clasa S) | Clasa de lux (de exemplu, Clasa S) | Clasa de lux (de exemplu, Clasa S) | |
Motor | ||||
Elimină |