Comparare: consum combinat (WLTP) Skoda Karoq vs. concurenți 2025

Skoda Karoq - Care este consum combinat (wltp) diferitelor motoare?

Motoarele Skoda Karoq

(Consum combinat (WLTP))
Motoarele Skoda Karoq
MotorConsum combinat (WLTP)
2.0 TDI Ambition DSG 85 kW4 l/100km
2.0 TDI Ambition 85 kW4 l/100km
2.0 TDI Ambition 110 kW4 l/100km
1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
2.0 TDI Ambition 4x4 DSG 110 kW5 l/100km
1.0 TSI Selection 85 kW5.9 l/100km
1.5 TSI Ambition DSG 110 kW6 l/100km
1.5 TSI Ambition 110 kW6 l/100km
2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW7 l/100km

Consum combinat (wltp) comparativ cu alte modele Skoda

Skoda Karoq vs alte mașini actuale de la Skoda

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Karoq vs. alte modele de la Skoda
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW1 l/100km
Scala 1.5 TSI Edition S 140 kW4 l/100km
Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW5 l/100km
Fabia 1.5 TSI Selection DSG 110 kW5 l/100km
Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
Kamiq 1.5 TSI ACT Clever 110 kW5 l/100km
Octavia Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6.2 l/100km
Octavia Scout Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6.2 l/100km
Kodiaq RS TSI 4x4 DSG 180 kW6.5 l/100km
Octavia RS Limousine Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7.4 l/100km
Octavia RS Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7.7 l/100km
Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
Kodiaq RS RS TSI 4x4 DSG 180 kW8.6 l/100km
Enyaq Coupé RS 250 kW14 l/100km
CITIGOe iV 1.0 Green tec Ambition 44 kW14.5 l/100km
Enyaq RS Coupé RS 250 kW15 l/100km
Enyaq iV Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW15.4 l/100km
Enyaq RS 250 kW16 l/100km
Enyaq RS RS 250 kW16 l/100km
Enyaq iV Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.1 l/100km
Enyaq iV RS Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.9 l/100km

Cum se compară consum combinat (wltp) al Skoda Karoq cu cei mai apropiați concurenți?

Skoda Karoq vs. mașini similare

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Skoda Karoq vs. mașini similare
Model de mașinăConsum combinat (WLTP)
Citroen C4 PureTech 130 20205 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20215 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
Citroen C3 Aircross Turbo 100 20246 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km

Mașini similare


Compare with ...

TOPlist