Comparare: consum combinat (WLTP) Peugeot 508 vs. concurenți 2024

Peugeot 508 - Care este consum combinat (wltp) diferitelor motoare?

Motoarele Peugeot 508

(Consum combinat (WLTP))
Motoarele Peugeot 508
MotorConsum combinat (WLTP)
1.6 HYBRID 180 Allure e-EAT8 133 kW1.3 l/100km
1.6 HYBRID 225 Allure e-EAT8 165 kW1.3 l/100km
PSE SW HYBRID4 360 e-EAT8 265 kW2 l/100km
1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW5 l/100km
SW 1.2 PureTech 130 Allure EAT8 96 kW6.1 l/100km

Variante

Variante Peugeot 508: 508 Limousine vs. 508 PSE Limousine vs. 508 PSE SW vs. 508 SW

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Variante Peugeot 508
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
508 Limousine5 l/100km
508 PSE Limousine2 l/100km
508 PSE SW2 l/100km
508 SW6.1 l/100km
1. 508 Limousine 5 l/100km
3. 508 PSE SW 2 l/100km
4. 508 SW 6.1 l/100km

Consum combinat (wltp) comparativ cu alte modele Peugeot

Peugeot 508 vs alte mașini actuale de la Peugeot

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): 508 vs. alte modele de la Peugeot
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1.2 l/100km
3008 1.6 HYBRID4 300 Roadtrip e-EAT8 220 kW1.4 l/100km
508 PSE Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1.8 l/100km
508 PSE SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1.8 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5.4 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.5 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5.6 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.6 l/100km
5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 143 kW5.8 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6.1 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6.5 l/100km
Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW6.6 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.6 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.7 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW16 l/100km
e-Rifter 0kW 2018 100 kW19.6 l/100km
e-Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW19.7 l/100km
e-Expert Kombi e-Expert Kombi L3 100 kW24.2 l/100km

Cum se compară consum combinat (wltp) al Peugeot 508 cu cei mai apropiați concurenți?

Peugeot 508 vs. mașini similare

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Peugeot 508 vs. mașini similare
Model de mașinăConsum combinat (WLTP)
Mazda 2 Hybrid 20243.8 l/100km
MG MG3 1.5 Hybrid+ 20244.4 l/100km
Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 20254.5 l/100km
Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 20235 l/100km
VW ID.7 Pro S 202313.6 l/100km
Elaris Pio 202114.8 l/100km
Elaris Dyo 202314.9 l/100km
BYD Dolphin 202315.2 l/100km
Alpine A290 202415.9 l/100km
Sono Motors Sion 202116 l/100km
GWM ORA 07 202416.5 l/100km
GWM ORA 03 (48 kWh) 202416.7 l/100km
Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 202216.9 l/100km
ZEEKR 001 Long Range 202418.2 l/100km
NIO ET5 Standard Range 202318.9 l/100km

Mașini similare


Compare with ...

TOPlist