Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din spate, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Electric
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze reductoare, Cutie de viteze manuală
4
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5.5 - 7.2 l/100km
5.5 - 7.2 l/100km
7.9 - 32 l/100km
6.8 - 9.2 l/100km
8.9 - 12.6 l/100km
202 - 277 g/km
2074 - 2765 kg
1150 - 3500 kg
750 kg
77 kW / 105 HP
Transmisie manualăConsum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Cuplu | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisie manualăConsum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Cuplu | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisie automatăConsum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Cuplu | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie manualăConsum combinat (WLTP) | 8.3 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 8.9 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 7.5 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 219 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisie automatăConsum combinat (WLTP) | 8.9 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 10 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 8.2 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 10 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 233 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie manualăConsum combinat (NEDC) | 6 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 6.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisie automatăConsum combinat (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 120 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Cuplu | 430 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 77 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 68 kWh |
Autonomie (WLTP) | 263 km |
136 kW / 185 HP
Transmisie manualăConsum combinat (WLTP) | 8 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 8 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 7.1 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 210 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
Transmisie automatăConsum combinat (WLTP) | 8.6 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 9.3 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 7.6 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 10.3 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 277 g/km |
Cuplu | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 120 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Cuplu | 430 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 77 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 68 kWh |
Autonomie (WLTP) | 263 km |
0
1994
Transit 4.Generation a fost introdus.
1998
Transit 5.Generation a fost introdus.
2004
Transit 5.Generation a fost introdus.
2006
Transit 6. Generation a fost introdus și a înlocuit Transit 5.Generation.
2014
Transit 7.Generation a fost introdus și a înlocuit Transit 6. Generation.
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit Transit 7.Generation.