Generații Audi Q3
(Uși)Anul generației | Uși |
---|---|
Q3, Anul modelului 2011 (8U) | 5 |
Q3, Anul modelului 2015 (8U (1. Facelift)) | 5 |
Q3, Anul modelului 2018 (F3) | 5 |
Diferența de uși între prima generație (8U) din 2011 și ultima generație (F3) din 2018 este 0.
Uși actualei generații de Q3 este 5 .
Variante
Variante Audi Q3: Q3 vs. Q3 Sportback vs. RS Q3 vs. RS Q3 Sportback
(Uși)Numele variantei | Uși |
---|---|
Q3 | 5 |
Q3 Sportback | 5 |
RS Q3 | 5 |
RS Q3 Sportback | 5 |
Uși comparativ cu alte modele Audi
Audi Q3 vs alte mașini actuale de la Audi
(Uși)Numele variantei | Uși |
---|---|
R8 Coupé | 2 |
R8 Spyder | 2 |
A5 Cabriolet | 2 |
A5 Coupé | 2 |
RS5 Coupé | 2 |
S5 Cabriolet | 2 |
A6 Limousine ) | 4 |
S6 Limousine ) | 4 |
e-tron GT | 4 |
RS e-tron GT | 4 |
A8 ) | 4 |
S8 ) | 4 |
A4 Limousine ) | 4 |
A3 Limousine | 4 |
RS3 Limousine | 4 |
S3 Limousine | 4 |
A6 allroad ) | 5 |
A6 Avant ) | 5 |
RS6 Avant ) | 5 |
RS6 Avant GT ) | 5 |
S6 Avant ) | 5 |
A7 Sportback ) | 5 |
RS7 Sportback ) | 5 |
S7 Sportback ) | 5 |
Q8 | 5 |
RS Q8 | 5 |
SQ8 | 5 |
Q7 | 5 |
SQ7 | 5 |
Q8 e-tron | 5 |
Q8 e-tron edition Dakar | 5 |
Q8 e-tron Sportback | 5 |
SQ8 e-tron | 5 |
SQ8 e-tron Sportback | 5 |
A4 allroad ) | 5 |
A4 Avant ) | 5 |
RS4 Avant ) | 5 |
A5 Sportback | 5 |
RS5 Sportback | 5 |
A3 Sportback | 5 |
A3 Sportback g-tron | 5 |
RS3 Sportback | 5 |
S3 Sportback | 5 |
Q3 | 5 |
Q3 Sportback | 5 |
RS Q3 | 5 |
RS Q3 Sportback | 5 |
Q6 e-tron | 5 |
Q5 | 5 |
Q5 Sportback | 5 |
SQ5 | 5 |
SQ5 Sportback | 5 |
A6 e-tron Sportback | 5 |
Q4 e-tron | 5 |
Q4 e-tron Sportback | 5 |
Q2 | 5 |
SQ2 | 5 |
A1 allstreet | 5 |
A1 citycarver | 5 |
A1 Sportback | 5 |
A5 Limousine | 5 |
11. A8 )
4
12. S8 )
4
25. Q8
5
27. SQ8
5
28. Q7
5
29. SQ7
5
44. Q3
5
49. Q5
5
51. SQ5
5
56. Q2
5
57. SQ2
5
Cum se compară uși al Audi Q3 cu cei mai apropiați concurenți?
Audi Q3 vs. mașini similare
(Uși)Model de mașină | Uși |
---|---|
Infiniti QX30 2016 | 5 |
Mercedes-Benz GLB 2019 | 5 |
Cadillac XT4 2020 | 5 |
Mercedes-Benz GLC 2015 | 5 |
ALPINA XD4 2018 | 5 |
Hyundai Tucson 2004 | 5 |
Land Rover Range Rover Sport 2005 | 5 |
Hyundai ix55 2009 | 5 |
BMW X5 2000 | 5 |
Hyundai Grand Santa Fe 2013 | 5 |
ALPINA XD3 2013 | 5 |
Jaguar E-Pace 2018 | 5 |
Ford Edge 2016 | 5 |
Citroen C-Crosser 2007 | 5 |
Peugeot 4008 2012 | 5 |
SsangYong Actyon 2006 | 5 |
Ford Kuga 2008 | 5 |
Renault Koleos 2008 | 5 |
Hyundai Santa Fe 2001 | 5 |
SsangYong Kyron 2005 | 5 |
SsangYong Korando 2011 | 5 |
Volvo XC60 2008 | 5 |
SsangYong Rexton 2003 | 5 |
Dodge Nitro 2007 | 5 |
MG HS/EHS 2021 | 5 |
Alfa Romeo Tonale 2022 | 5 |
BMW X2 2018 | 5 |
Audi Q3 2018 | 5 |
Ligier JS 60 2020 | 3 |
Land Rover Freelander 1998 | 3 |
KIA Retona 1999 | 3 |