Comparare: consum combinat (WLTP) Audi Q2 vs. concurenți 2025

Audi Q2 - Care este consum combinat (wltp) diferitelor motoare?

Motoarele Audi Q2

(Consum combinat (WLTP))
Motoarele Audi Q2
MotorConsum combinat (WLTP)
30 TDI 85 kW4 l/100km
30 TDI S tronic 85 kW4 l/100km
30 TFSI 81 kW5 l/100km
35 TDI quattro S tronic 110 kW5 l/100km
35 TFSI 110 kW5 l/100km
30 TFSI 85 kW5.7 l/100km
35 TFSI S tronic 110 kW6 l/100km
40 TFSI quattro S tronic 140 kW7 l/100km
SQ2 TFSI S tronic 221 kW8 l/100km

Variante

Variante Audi Q2: Q2 vs. SQ2

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Variante Audi Q2
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
Q25 l/100km
SQ28 l/100km
1. Q2 5 l/100km
2. SQ2 8 l/100km

Consum combinat (wltp) comparativ cu alte modele Audi

Audi Q2 vs alte mașini actuale de la Audi

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Q2 vs. alte modele de la Audi
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
A3 Sportback g-tron Limousine 30 TFSI edition one 81 kW3 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW4.5 l/100km
A3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW5 l/100km
A1 citycarver allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A1 Sportback allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A3 Sportback Sportback 30 TFSI S line S tronic 85 kW5.3 l/100km
A1 allstreet allstreet 25 TFSI 70 kW5.7 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A4 Avant ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
A4 Limousine ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
TT Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW6 l/100km
A5 Limousine Limousine 2.0 TFSI edition one S tronic 110 kW6 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.3 l/100km
Q3 RS Q3 S tronic 294 kW6.8 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW7 l/100km
S3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW7 l/100km
A6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
TT Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
A6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.2 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.2 l/100km
A6 allroad ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.4 l/100km
A4 allroad ) Avant 30 TDI S line 90 kW7.5 l/100km
S6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.8 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.8 l/100km
Q7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW7.8 l/100km
S6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.9 l/100km
RS3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
S3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
Q5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW8 l/100km
Q8 RS Q8 tiptronic 441 kW8 l/100km
TTS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW8 l/100km
SQ8 RS Q8 tiptronic 441 kW8.9 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
RS3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.4 l/100km
RS5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.6 l/100km
RS4 Avant ) Avant 30 TDI S line 90 kW9.7 l/100km
RS Q3 RS Q3 S tronic 294 kW9.8 l/100km
RS Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW9.8 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
S8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.6 l/100km
RS6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW12 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW12 l/100km
SQ7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW12 l/100km
RS6 Avant GT ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12.3 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
RS Q8 RS Q8 tiptronic 441 kW13.7 l/100km
A6 e-tron Sportback A6 Sportback e-tron performance 270 kW14 l/100km
Q4 e-tron Sportback Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW16.8 l/100km
Q6 e-tron e-tron performance edition one blue 240 kW17.1 l/100km
Q4 e-tron Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW17.1 l/100km
Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW19.7 l/100km
Q8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW20.3 l/100km
e-tron Sportback S quattro 370 kW21 l/100km
e-tron S quattro 370 kW23 l/100km
Q8 e-tron edition Dakar SQ8 e-tron quattro 370 kW25 l/100km
SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW25.5 l/100km
e-tron S Sportback S quattro 370 kW26 l/100km
SQ8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW26.3 l/100km
e-tron S S quattro 370 kW27 l/100km

Cum se compară consum combinat (wltp) al Audi Q2 cu cei mai apropiați concurenți?

Mașini similare


Compare with ...

TOPlist