Tracţiune pe roţile din faţă
Gaz natural, Electric, Super
Cutie de viteze automatizată, Cutie de viteze reductoare, Cutie de viteze manuală
3
130 - 196 km/h
90 - 212 Nm
44 - 85 kW
999 ccm
8.8 - 17.6 s
10 - 35 l
2.9 - 4.5 l/100km
3.7 - 5.6 l/100km
3.8 - 14.4 l/100km
3.5 - 10.7 l/100km
4.2 - 18.7 l/100km
102 - 133 g/km
926 - 1248 kg
44 kW / 60 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 14.4 s |
Viteză maximă | 162 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Cuplu | 95 Nm |
44 kW / 60 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 15.3 s |
Viteză maximă | 162 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Cuplu | 95 Nm |
48 kW / 65 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 15.6 s |
Viteză maximă | 163 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 5.1 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 4.6 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 115 g/km |
Cuplu | 91 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 16.3 s |
Viteză maximă | 165 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 2.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 3.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 2.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 82 g/km |
Cuplu | 90 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 16.3 s |
Viteză maximă | 165 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.6 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Cuplu | 90 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 13.5 s |
Viteză maximă | 172 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Cuplu | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 14.9 s |
Viteză maximă | 172 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Cuplu | 95 Nm |
60 kW / 82 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 12.4 s |
Viteză maximă | 130 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 14.3 kWh/100km |
Cuplu | 210 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 18.7 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 16 kWh |
Autonomie (WLTP) | 134 km |
61 kW / 83 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.9 s |
Viteză maximă | 130 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 14.5 kWh/100km |
Cuplu | 212 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 36.8 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 32.3 kWh |
Autonomie (WLTP) | 258 km |
61 kW / 83 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.9 s |
Viteză maximă | 130 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 14.4 kWh/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 10 kWh/100km |
Consum suburban (WLTP) | 10.7 kWh/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Cuplu | 212 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 36.8 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 32.3 kWh |
Autonomie (WLTP) | 258 km |
66 kW / 90 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 9.9 s |
Viteză maximă | 185 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Cuplu | 160 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 8.8 s |
Viteză maximă | 196 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 5.6 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 5.2 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 6 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Cuplu | 200 Nm |
2011
Up! 1. Generation a fost introdus.
2016
Up! 1. Generation (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit up! 1. Generation.
2023
Producția modelului Volkswagen up! a fost oprită.