Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din spate
Electric
Cutie de viteze reductoare
180 km/h
343 - 584 Nm
200 - 315 kW
3.9 - 6.7 s
16.1 °
35 °
29.5 - 30.5 °
16.1 - 18.2 °
310 - 440 km
49 - 66 kWh
47 - 62 kWh
390 - 410 kg
monofazic, trifazic
AC:22,0 DC:150,0, AC:7,2 DC:130,0, AC:7,4 DC:150,0kW
Tip 2
Litiu-Fosfat de Fier, Nichel-Cobalt-Mangan
CCS
Partea din spate stânga
200 kW / 272 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 18.1 kWh/100km |
Cuplu | 343 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 49 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 47 kWh |
Autonomie (WLTP) | 310 km |
200 kW / 272 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 17.4 kWh/100km |
Cuplu | 343 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 66 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 62 kWh |
Autonomie (WLTP) | 420 km |
200 kW / 272 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 6.7 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Cuplu | 384 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 66 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 62 kWh |
Autonomie (WLTP) | 440 km |
315 kW / 428 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.5 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 18.2 kWh/100km |
Cuplu | 584 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 66 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 62 kWh |
Autonomie (WLTP) | 400 km |
315 kW / 428 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 3.9 s |
Viteză maximă | 180 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 18.2 kWh/100km |
Cuplu | 584 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 66 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 62 kWh |
Autonomie (WLTP) | 400 km |
0
2022
#1 1. Generation a fost introdus.