Comparare: consum combinat (WLTP) Skoda Fabia vs. concurenți 2024

Skoda Fabia - Care este consum combinat (wltp) diferitelor motoare?

Motoarele Skoda Fabia

(Consum combinat (WLTP))
Motoarele Skoda Fabia
MotorConsum combinat (WLTP)
1.0 MPI Easy 48 kW5 l/100km
1.0 TSI Selection 85 kW5 l/100km
1.0 MPI Active 59 kW5.1 l/100km
1.0 TSI Style 70 kW5.1 l/100km
1.0 TSI Ambition 81 kW5.1 l/100km
1.0 TSI Selection DSG 85 kW5.2 l/100km
1.0 TSI Ambition DSG 81 kW5.5 l/100km
1.5 TSI Ambition DSG 110 kW5.6 l/100km

Consum combinat (wltp) comparativ cu alte modele Skoda

Skoda Fabia vs alte mașini actuale de la Skoda

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Fabia vs. alte modele de la Skoda
Numele varianteiConsum combinat (WLTP)
Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW1.1 l/100km
Scala 1.5 TSI Edition S 140 kW4.8 l/100km
Fabia 1.5 TSI Selection DSG 110 kW5 l/100km
Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW5.6 l/100km
Kamiq 1.5 TSI ACT Clever 110 kW5.7 l/100km
Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW5.8 l/100km
Octavia Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6.2 l/100km
Octavia Scout Combi 1.2 TSI Clever 63 kW6.2 l/100km
Kodiaq RS TSI 4x4 DSG 180 kW6.5 l/100km
Octavia RS Limousine Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7.4 l/100km
Octavia RS Combi Combi 1.2 TSI Clever 63 kW7.7 l/100km
Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8.5 l/100km
Kodiaq RS RS TSI 4x4 DSG 180 kW8.6 l/100km
Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8.6 l/100km
CITIGOe iV 1.0 Green tec Ambition 44 kW14.5 l/100km
Enyaq Coupé RS 250 kW14.6 l/100km
Enyaq iV Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW15.4 l/100km
Enyaq RS Coupé RS 250 kW15.9 l/100km
Enyaq RS 250 kW16.1 l/100km
Enyaq RS RS 250 kW16.1 l/100km
Enyaq iV Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.1 l/100km
Enyaq iV RS Coupé Enyaq Coupé RS iV 220 kW16.9 l/100km

Cum se compară consum combinat (wltp) al Skoda Fabia cu cei mai apropiați concurenți?

Skoda Fabia vs. mașini similare

(Consum combinat (WLTP))
Consum combinat (WLTP): Skoda Fabia vs. mașini similare
Model de mașinăConsum combinat (WLTP)
Toyota Yaris 1.5 20204.8 l/100km
KIA Picanto 1.0 20204.8 l/100km
Skoda Fabia 1.0 MPI 20215.1 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215.2 l/100km
Dacia Sandero SCe 65 20205.3 l/100km
Hyundai i10 1.0 20205.4 l/100km
Opel Astra 1.2 Turbo 20225.4 l/100km
Ford Focus 1.0 EcoBoost 20225.4 l/100km
SEAT Leon 1.5 TSI 20205.4 l/100km
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 20225.5 l/100km
Hyundai i20 1.0 T-GDI 20205.6 l/100km
KIA Rio 1.2 20205.7 l/100km
Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid 20205.7 l/100km
Mazda 3 2.0 e-SKYACTIV-G M Hybrid 20196.2 l/100km
Toyota Corolla 1.2T 20196.2 l/100km
KIA Ceed 1.0 T-GDI 20216.4 l/100km
Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 20226.7 l/100km
Hyundai i30 1.5 20206.8 l/100km

Mașini similare


Compare with ...

TOPlist