Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Super
Cutie de viteze automatizată, Cutie de viteze manuală
4
151 - 157 km/h
118 - 190 Nm
50 - 55 kW
1248 - 1399 ccm
18.2 s
45 l
4.5 - 6.4 l/100km
4.8 - 8 l/100km
1145 - 1330 kg
50 kW / 68 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 152 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Cuplu | 160 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 152 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Cuplu | 160 Nm |
54 kW / 73 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 157 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 6.9 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 164 g/km |
Cuplu | 118 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 157 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.3 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 5.1 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 157 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 4.7 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Cuplu | 190 Nm |
2007
1.Generation a fost introdus.
2015
Producția modelului Peugeot Bipper a fost oprită.